По итогам продаж новых автомобилей в России за первые два месяца текущего года семейство Ford Focus заняло 17 место. При этом у «Фокуса» зафиксирована наихудшая динамика среди «Топ-25» наиболее популярных машин в России – спрос на модель с начала года упал на 41 процент. Соответствующие данные приводятся в отчете «Ассоциации европейского бизнеса».
Всего за первые два месяца было продано 5443 представителя семейства Focus, в то время как за аналогичный период прошлого года россияне купили 9295 «Фокусов». Модель на отечественном рынке предлагается с кузовами «хэтчбек», «седан» и «универсал», а также с бензиновыми и дизельными моторами 1.6 и 2.0 мощностью от 85 до 249 лошадиных сил. Стоимость «Фокусов» начинается от 589 тысяч рублей.
Список лидеров отечественного рынка в феврале не изменился. На первом месте идет седан Lada Granta (11280 машин), на втором – Hyundai Solaris (8660 машин), а замыкает первую тройку кроссовер Renault Duster (7541 машина).
Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-февраль 2014/2013 г. и февраль 2014/2013 г.
Место | Модель | Январь-Февраль 2014 | Январь-Февраль 2013 | Динамика | Февраль 2014 | Февраль 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 19535 | 22796 | -14% | 11280 | 12207 | -8% |
2 | Hyundai Solaris | 15607 | 15778 | -1% | 8660 | 8425 | 3% |
3 | Renault Duster | 13131 | 11338 | 16% | 7541 | 5964 | 26% |
4 | Kia Rio | 11198 | 11512 | -3% | 5874 | 6768 | -13% |
5 | Lada Kalina | 10450 | 13167 | -21% | 6186 | 7151 | -13% |
6 | Volkswagen Polo | 8941 | 9687 | -8% | 5105 | 5056 | 1% |
7 | Lada Largus | 8584 | 6470 | 33% | 4792 | 3594 | 33% |
8 | Nissan Almera | 7474 | 0 | – | 4481 | 0 | – |
9 | Lada Priora | 7414 | 10183 | -27% | 4090 | 6509 | -37% |
10 | Renault Logan | 6792 | 7401 | -8% | 3788 | 3723 | 2% |
11 | Renault Sandero | 6386 | 6709 | -5% | 3591 | 3220 | 12% |
12 | Chevrolet Cruze | 6271 | 6202 | 1% | 3542 | 3735 | -5% |
13 | Chevrolet Niva | 6247 | 7611 | -18% | 3625 | 4274 | -15% |
14 | Nissan X-Trail | 5916 | 4207 | 41% | 3229 | 2226 | 45% |
15 | Skoda Octavia | 5467 | 0 | – | 3028 | 0 | – |
16 | Lada 4x4 | 5462 | 6995 | -22% | 3148 | 3553 | -11% |
17 | Ford Focus | 5443 | 9295 | -41% | 3416 | 4911 | -30% |
18 | Kia Sportage | 5273 | 4663 | 13% | 3388 | 2211 | 53% |
19 | Opel Astra | 5196 | 5672 | -8% | 3071 | 3230 | -5% |
20 | Hyundai ix35 | 5078 | 4609 | 10% | 2733 | 2455 | 11% |
21 | Nissan Qashqai | 5012 | 6089 | -18% | 2860 | 3704 | -23% |
22 | Toyota Rav4 | 4817 | 2128 | 126% | 2537 | 1030 | 146% |
23 | Daewoo Gentra | 4569 | 0 | – | 2450 | 0 | – |
24 | Toyota Corolla | 4508 | 2856 | 58% | 2613 | 1614 | 62% |
25 | Toyota Camry | 4399 | 4478 | -2% | 2870 | 2635 | 9% |
Всего в феврале в России было продано 206 тысяч 476 новых автомобилей, что на два процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Падение рынка в первые два месяца составило четыре процента (359 тысяч 138 машин).